La squadra
| GIOCATORE | NASCITA | RUOLO | GOL | PRES | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Leonardo Conti(7) | 29-02-2012 | LAT | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Liam Idini(17) | 30-03-2012 | LAT | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Marcucci Federico(1) | 21-04-2012 | POR | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Matteo Marcucci(8) | 21-04-2012 | UNI | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mattia Ceccarini(67) | 07-07-2012 | DIF | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Michele Pontoni(9) | 11-09-2012 | CET | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Nicolò Morichelli(10) | CET | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Pietro Mamma(11) | 01-05-2013 | LAT | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Tommaso Rocchi(3) | – | DIF | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Wilczynsky Mattia | 21-08-2013 | LAT | 0 | 0 | 0 | 0 |


