La squadra
| GIOCATORE | NASCITA | RUOLO | GOL | PRES | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ayokkaran Emanuel Nelson | – | DIF | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Biagiotti Igor | – | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Bratina Matteo | 04-01-2014 | CEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Bressi Mattia | – | CEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Cecchini Matteo(18) | – | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Circi Matteo(13) | 04-01-2010 | DIF | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Constantinescu Roberto(15) | – | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Gai Damiano | 22-07-2011 | CEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Gazzella Sebastiano(10) | 09-02-2010 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Ghione Lorenzo(1) | – | POR | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Giuliani Lorenzo | – | POR | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Indomenico Samuele | 06-12-2011 | DIF | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mariotti Enrico(7) | 10-12-2010 | CEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mariotti Federico | 23-06-2011 | DIF | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Pennacchini Davide(8) | – | CEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Perconti Giordano(9) | 22-09-2010 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Sforzini Alessandro(6) | 17-03-2010 | DIF | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Shahini Leonard(3) | – | DIF | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Tridente Filippo | – | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Vitullo Cristian(2) | 21-12-2010 | DIF | 0 | 0 | 0 | 0 |



















