La squadra
| GIOCATORE | NASCITA | RUOLO | GOL | PRES | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Allegretti Federico | 17-04-2008 | DIF | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Armellin Alessio | 10-02-2006 | DIF | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Bui Matteo | – | CEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Carlini Lorenzo | – | DIF | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Cecchini Leonardo | – | DIF | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Ceicovschi Alessandro | 13-11-2008 | DIF | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Cosentino Adriano | – | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | De Angelis Valerio | 05-07-2008 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Fredella Gioey | – | DIF | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Giura Lorenzo | – | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Leonetti Alessio | – | DIF | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Leonetti Andrea | – | CEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Moretti Giulio | – | CEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Perconti Alessio | – | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Perianu Alex | – | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Profeta Damiano | 30-03-2008 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Schillaci Federico | – | DIF | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Shaini Luca | – | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Tedesco Luca | 27-05-2008 | DIF | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Verbigrazia Enrico | 09-05-2008 | CEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Zaccagnini Federico | – | POR | 0 | 0 | 0 | 0 |







