La squadra
| GIOCATORE | NASCITA | RUOLO | GOL | PRES | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Borer Viktor | – | DIF | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Cau Alessandro | 12-10-1991 | DIF | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Codilupi Matteo | 29-04-1993 | CEN | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Crocicchi Filippo | 01-01-2004 | CEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | D’Amico Federico | 25-03-2002 | ATT | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Garofalo Brando | 01-01-2004 | DIF | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Grotta Davide | – | DIF | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Labici Bogdan | 24-08-2003 | DIF | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Leonetti Simone | 03-12-2004 | ATT | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Manzella Arthur | 16-03-2004 | CEN | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Mazzone Nicola | 03-09-1989 | DIF | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Mennella Diego | 21-12-2003 | DIF | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Michelangeli Lorenzo | 21-08-1999 | DIF | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Migliorini Riccardo | 23-11-2000 | POR | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Paraschiv Erik | 29-01-2005 | CEN | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Pasquali Samuel | 23-06-1990 | POR | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Pelliccioni Valentino | 16-10-1987 | ATT | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Peluzzi Simone | 30-08-1997 | DIF | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Perianu Cosmin | 27-10-2002 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Silenzi Ludovico | 06-11-2006 | CEN | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Silenzi Tommaso | 06-11-2006 | ATT | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Soccorsi Federico(10) | 07-09-1998 | ATT | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Tamanti Riccardo | 27-03-1999 | CEN | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Torregiani Andrea | 27-06-1992 | CEN | 0 | 0 | 0 | 0 |

























